CR-V’s voor een uitzonderlijke prijs

Een van de best verkochte SUV’s ter wereld*
SUV’s hebben de voorbije jaren enorm aan populariteit gewonnen. Maar slechts weinig modellen waren zó populaire als de Honda CR-V. Het model prijkt al enkele jaren in de top 5 van best verkochte SUV’s ter wereld. Vorig jaar werden er nog een duizelingwekkend aantal van 818.981 CR-V’s verkocht! Logisch ook: het strakke interieur met contrasterende materialen en hoogstaande afwerking, in combinatie met de vele slimme opbergideeën en de royale hoeveelheid beenruimte, maken hem heerlijk om in te vertoeven.
Maar ook zijn uitzonderlijke scala aan technologieën maken hem tot grote favoriet. Dankzij zijn Active Noise Control ervaart u het interieur als een stille en rustige omgeving, en al helemaal als u elektrisch rijdt in zijn hybridevorm. En om u en uw passagiers beter te beschermen, is er Honda SENSING, één van de meest geavanceerde en complete veiligheidspacks op de markt.

Onweerstaanbaar prijskaartje
Wilt u genieten van de vele troeven van de CR-V? Dan is dit het juiste ogenblik, want momenteel bieden we onmiddellijk beschikbare CR-V’s aan tegen een hoogst uitzonderlijke prijs. Wacht echter niet te lang, want op is op! Vergeet bovendien niet dat de BPM vanaf 1 januari 2021 omhoog springt. Redenen genoeg dus om nog vóór het nieuwe jaar ons te bezoeken en alles te ontdekken over deze interessante eindejaarsactie …
| Honda | Motor | Brandstof | Transmissie | Uitvoering | Kleur | Bekleding | Consumenteprijs | Korting | Actieprijs rijklaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 2WD ELEGANCE | PREMIUM AGATE BROWN | ZWART | € 47.240 | € 5.785 | € 41.455 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD ELEGANCE | RALLY RED | ZWART | € 50.275 | € 7.099 | € 43.176 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD ELEGANCE | RALLY RED | ZWART | € 50.275 | € 7.099 | € 43.176 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 2WD LIFESTYLE | CRYSTAL BLACK P. | ZWART | € 50.865 | € 6.039 | € 44.826 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 2WD LIFESTYLE | LUNAR SILVER M. | ZWART | € 50.865 | € 6.039 | € 44.826 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD LIFESTYLE | LUNAR SILVER M. | ZWART | € 54.710 | € 6.199 | € 48.511 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD LIFESTYLE | PREMIUM AGATE BROWN | ZWART | €54.710 | € 6.199 | € 48.511 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | PREMIUM AGATE BROWN | ZWART | € 58.845 | € 7.670 | € 51.175 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | CRYSTAL BLACK P. | ZWART | € 58.845 | € 7.670 | € 51.175 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | CRYSTAL BLACK P. | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | CRYSTAL BLACK P. | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | LUNAR SILVER M | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | COSMIC BLUE M. | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | PLATINUM WHITE P | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | PLATINUM WHITE P | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | PLATINUM WHITE P | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | PREMIUM CRYSTAL RED | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 2.0 | HYBRID | CVT | 4WD EXECUTIVE | PREMIUM CRYSTAL RED | ZWART | € 58.845 | € 6.460 | € 52.385 | ||
| CR-V | 1.5 TURBO | Petrol | CVT | 4WD ELEGANCE | PLATINUM WHITE P | ZWART | € 58.095 | € 6.989 | € 51.106 | ||
| CR-V | 1.5 TURBO | Petrol | CVT | 4WD LIFESTYLE 7-SEATS | PREMIUM AGATE BROWN | ZWART | € 65.315 | € 7.352 | € 57.963 | ||
| CR-V | 1.5 TURBO | Petrol | CVT | 4WD LIFESTYLE 7-SEATS | CRYSTAL BLACK P. | ZWART | € 65.315 | € 7.957 | € 57.358 | ||
| CR-V | 1.5 TURBO | Petrol | CVT | 4WD EXECUTIVE | COSMIC BLUE M. | ZWART | € 67.205 | € 8.089 | € 59.116 |
Neem direct contact met ons op
Wilt u meer informatie over deze actie? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op ons reguliere nummer: 0299 469 900 of het onderstaande formulier invullen.